Sık Kanatlı Hücreli Aspratör
- THA Serisi Hücreli Aspiratörler epoksi kaplı çelik profiller üzerine 100 mm kalınlığındaki özel şasesi üzerine inşa edilmektedir. Paneller 1 mm. kalınlığında elektrostatik boyalı galvaniz sacdan, iç cidar 0,70 mm. kalınlığında galvaniz sacdan imal edilmiş olup, dolgu malzemesi olarak sıkıştırılmış camyünü kullanılmaktadır. Panel kalınlığı 2,50 mm’dir. Fan ve motor aksamı gövdeye lastik takozlarla monte edilmiştir. Kayış germe tertibatı vidalı milli lineer olarak hareket eden kızaklara sahiptir.
THA SERİSİ TEKNİK TABLOSU
| MODEL | THA–025 | THA–030 | THA–050 | THA–075 | THA–100 | THA–150 | THA–200 | THA–250 | THA–300 |
| Hava Debisi | 2.500 m³/h | 3.000 m³/h | 5.000 m³/h | 7.500 m³/h | 10.000 m³/h | 15.000 m³/h | 20.000 m³/h | 25.000 m³/h | 30.000 m³/h |
| Motor Gücü | 0,75 Kw | 1,1 Kw | 1,5 Kw | 2,2 Kw | 3 Kw | 4 Kw | 5,5 Kw | 7,5 Kw | 11 Kw |
| Statik Basınç (Cihaz Dışı) | 400 Pa | 420 Pa | 450 Pa | 500 Pa | 500 Pa | 520 Pa | 450 Pa | 470 Pa | 550 Pa |
| Rotor Modeli | 7 – 7 | 9 – 9 | 10 – 10 | 12 – 12 | 15 – 15 | 18 – 18 | 18 – 18 | 25 – 25 | 25 – 25 |
| Emiş Ağzı | 250×520 mm | 300×620 mm | 350×720 mm | 400×820 mm | 450×920 mm | 440×1080 mm | 540×1180 mm | 690×1580 mm | 690×1580 mm |
| Çıkış Ağzı | 210×230 mm | 300×260 mm | 330×300 mm | 400×500 mm | 500×500 mm | 500×600 mm | 500×600 mm | 800×800 mm | 800×800 mm |
| Yükseklik | 600 mm | 700 mm | 800 mm | 900 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1200 mm | 1500 mm | 1500 mm |
| Genişlik | 600 mm | 700 mm | 800 mm | 900 mm | 1000 mm | 1200 mm | 1300 mm | 1700 mm | 2000 mm |
| Uzunluk | 600 mm | 700 mm | 800 mm | 900 mm | 1000 mm | 1300 mm | 1400 mm | 2000 mm | 2000 mm |
