Yüksek Basınçlı Fan Coil
- KORKMAZ YÜKSEK BASINÇLI FAN-COIL ÜNİTELERİ ; Hava kanalına bağlanacak şekilde tasarlanmıştır.4 Borulu bataryasıyla ısıtma kazanı ve soğutma grubundan gelen sıcak veya soğuk su ile çalışmaktadır.
- Çift emişli öne eğik sık kanatlı kayış kasnak tahrikli fanı ile uzun metrajlı borulama imkanı tanımaktadır.
- Bataryalar , bakır boru alüminyum kanatlı imal edilmektedir.Kollektör giriş ve çıkışlarında hava alma aparatları bulunmaktadır.
- Hava filtresi EU-3 kalitesinde olup , kızakları sayesinde kolay sökülüp takılmaktadır.
KORKMAZ YÜKSEK BASINÇLI FAN-COİL ÜNİTELERİ TEKNİK TABLOSU
|
MODEL |
TİP-1 |
TİP-2 |
TİP-3 |
TİP-4 |
TİP-5 |
TİP-6 |
TİP-6 |
| Uzunluk | 870 mm | 900 mm | 900 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1100 mm | 1200 mm |
| Genişlik | 705 mm | 705 mm | 850 mm | 855 mm | 855 mm | 855 mm | 1200 mm |
| Yükseklik | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 400 mm | 425 mm | 445 mm | 500 mm |
| Kanal Çıkış Ölçüsü | 250x500mm | 250x500mm | 300x500mm | 300x500mm | 300x600mm | 300x600mm | 400x800mm |
| Soğutma Bağlantısı | ¾” | ¾” | ¾” | 1” | 1” | 1 ¼ ” | 2 ” |
| Isıtıcı Bağlantısı | ¾” | ¾” | ¾” | ¾” | ¾” | 1” | 1” |
| Drenaj | Ø 19 mm | Ø 19 mm | Ø 19 mm | Ø 22 mm | Ø 22 mm | Ø 25 mm | Ø 25 mm |
| Motor Gücü | 0,25 kw | 0,37 kw | 0,37 kw | 0,55 kw | 0,55 kw | 0,75 kw | 1,1 kw |
| Ağırlık | 33 kg | 41 kg | 48 kg | 54 kg | 63 kg | 111 kg | 136 kg |
| Cihaz Dışı Statik Basınç | 120 pa | 120 pa | 140 pa | 144 pa | 200 pa | 250 pa | 250 pa |
| Ses Seviyesi | 47 db | 47 db | 49 db | 53 db | 57 db | 62 db | 71 db |
| Soğutma Kapasitesi | 4 kw | 7,5 kw | 10 kw | 12 kw | 15 kw | 25 kw | 27 kw |
| Isıtma Kapasitesi | 3 kw | 5 kw | 7,5 kw | 9 kw | 10 kw | 20 kw | 18 kw |
| Hava Debisi | 1000 m³/h | 1600 m³/h | 2000 m³/h | 2500 m³/h | 3000 m³/h | 4000 m³/h | 4350 m³/h |
| Su Debisi | 250 lt/h | 450 lt/h | 600 lt/h | 650 lt/h | 850 lt/h | 1500 lt/h | 1500 lt/h |
| Besleme | 220 V | 220 V | 220 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V |
| Frekans | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
